Srovnání charakteristik motorů Roco 85112 a Roco 145556

Chatakteristiky motorů Roco 85112 a Roco 145556

Napětí Otáčky Otáčky
[V] [n/min] [n/min]
T478 ČKD & spol. T478 nový motor
Typ 85112 14556
1,2 830 1350
2 2075 2370
3 3498 3530
4 4980 4802
5 6462 6050
6 7833 7300
7 9198 8500
8 10494 9900
9 12094 11150
10 13458 12350
11 14940 13585
12 16245 14890

Návrat na předchozí stránku.